細胞
ゲノム編集技術での遺伝子改変細胞株作製
ゲノム編集 CRISPR/Cas9での遺伝子改変細胞株作製
ERS Genomics 社と非独占的ライセンス契約を締結しており、
納品致します遺伝子改変細胞株は研究利用に安心してご利用いただけます。
iPS細胞、癌細胞、不死化細胞など、種々の細胞株について取り扱いが可能で標的遺伝子のノックアウトや点変異の挿入、外来遺伝子(cDNA、蛍光タンパク質など)のノックイン等を実施することが可能でございます。
(ゲノム上の特定の位置への外来遺伝子のノックイン等をご希望の場合は、相同組換え用のターゲティングベクターの構築のご依頼も承ります)。
CRISPR-Cas9を用いることにより、高効率に遺伝子改変細胞株を樹立いたします。
価格表
ノックアウト細胞株作製
品名 | 種別 | 単位 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
試験計画書作成 | 試験計画構築、書類作成等 | 1式 | ¥30,000 |
細胞培養 | 細胞培養基本料金 | 1株 | ¥150,000 |
標的遺伝子配列確認 | 標的配列周辺領域 (約2 kbp, primerの設計及び合成含む) ダイレクトシークエンス法 | 1株 | ¥120,000 |
RNA設計及び合成 | in vitro 切断チェック含む | 1種 | ¥550,000 |
標的遺伝子座のコピー数算定 | リアルタイムPCR解析 (2point) | 1種 | ¥200,000 |
標的遺伝子の発現解析 | 標的遺伝子の半定量PCR | 1式 | ¥180,000 |
トランスフェクション | 標的細胞にベクターを導入 (リポフェクション法またはエレクトロポレーション) | 1株 | ¥150,000 |
ソーティング | GFP陽性細胞のソーティング | 1種 | ¥100,000 |
1次スクリーニング | KO Alleleの検出 (1 point、PCR条件検討あり) [PCR法] | 1種 | ¥250,000 |
クローン化 | 限界希釈によるクローニング | 1株 | ¥300,000 |
2次スクリーニング | ELISA法 | 1種 | ¥200,000 |
2次スクリーニング (Genotyping) | KO Alleleの検出 (1 point、PCR条件検討なし) [PCR法] | 1種 | ¥240,000 |
KO Alleleの配列確認 [クローニングシークエンス法] | 1種 | ¥300,000 | |
拡大培養・凍結保存 | 納品用クローンの拡大培養・凍結保存 | 1種 | ¥100,000 |
マイコプラズマ検査 | PCRによる納品用クローンのマイコプラズマ検査 | 1式 | ¥75,000 |
最終報告書作成 | 試験結果のまとめ | 1式 | ¥30,000 |
納品 | ドライアイス代、輸送費、雑費含む | 1回 | ¥20,000 |
合計 | ¥2,995,000(税抜) |
ノックイン細胞株作製
ノックイン細胞株作製については別途お問い合わせください
品名 | 種別 | 単位 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
試験計画書作成 | 試験計画書・その他書類作成等 | 試験 | 30,000円/試験 |
ベクター構築 | 設計およびベクター構築 | 種 | 390,000円/種 |
ドナーDNAの構築 | 標的遺伝子配列周辺領域のシーケンス、設計およびベクター構築 | 種 | 320,000円/種 |
細胞培養 | 細胞培養基本料金 | 種 | 100,000円~/種 |
トランスフェクション | リポフェクション法その他 | 種 | 150,000円~/種 |
一次スクリーニング | 薬剤選択培養、セルソートその他 | 種 | 200,000円~/種 |
薬剤耐性遺伝子除去 (オプション) | Creリコンビナーゼの一過性発現 | 種 | 150,000円/種 |
薬剤選択培養 | 種 | 200,000円/種 | |
クローニング | 限界希釈法その他(最大50クローン) | 種 | 300,000円~/種 |
二次スクリーニング | ダイレクトシーケンスによる変異確認(最大50クローン) | 種 | 400,000円~/種 |
ベクターの非挿入確認 (オプション) | 編集用ベクターがゲノムに挿入されていないことを確認(PCR) | 種 | 100,000円/種 |
拡大培養・凍結保存 | 納品用クローンの拡大培養・凍結保存(最大5クローン) | 種 | 150,000円/種 |
マイコプラズマ検査 | PCR法による納品用クローンのマイコプラズマ検査(最大5クローン) | 種 | 30,000円/種 |
試験報告書作成 | 中間報告書、最終報告書作成等 | 試験 | 50,000円/試験 |
納品 | ドライアイス代、輸送費、雑費含む | 回 | 20,000円/回 |
合計(オプション除く) | 2,140,000円~ |
トライアル培養
弊社のDNAベクター導入受託サービスは多種多様な細胞株を対象として実施して参りました。その過程において、標的細胞株の性質により標準的な工程では作製が難しいケースにも遭遇しております。その場合は対象工程を標的細胞株の性質に合わせて変更することで対応可能となる場合が多くあるものの、対応内容によっては作製スケジュールに大きな影響を及ぼすことがあります。そのため、弊社では試験開始前に標的細胞株の各工程への適性確認として、トライアル培養の実施を推奨しております。
なお、成功実績リストに掲載されている細胞株については、トライアル培養は不要です。
品名 | 種別 | 単位 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
トライアル培養 | DNAベクター導入における各工程への適性確認 | 株 | 180,000円/株 |
バルク細胞クローニング
DNAベクター導入において、最も障害となり得る工程の一つにクローニング(シングルクローン化)が挙げられます。
DNAベクター導入ではDNA二重鎖の切断を引き起こすことで、非相同末端結合(non-homologous end joining)や相同組換(homologous recombination)等の修復機構を誘導し、インデル変異やドナーDNAのノックイン等の導入効率を大幅に引き上げています。しかしながら、特にインデル変異については様々なパターンで導入されるため、DNAベクター導入後の細胞集団のゲノムは均一ではないことが多くなります。従って、均一な集団を得るためには、クローニング工程を欠くことができません。
品名 | 種別 | 単位 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
細胞培養 | 細胞培養基本料金 | 種 | 100,000円~/種 |
クローニング | 限界希釈法その他(最大40クローン) | 種 | 250,000円~/種 |
拡大培養・凍結保存 | クローンの小スケール凍結保存(最大40クローン) | 種 | 150,000円/種 |
試験報告書作成 | 中間報告書、最終報告書作成等 | 試験 | 25,000円/試験 |
納品 | ドライアイス代、輸送費、雑費含む | 回 | 40,000円/回 |
合計 | 565,000円~ |
作製実績
一般的に良く使用される293 (HEK293)細胞をはじめ、様々な細胞株におけるDNAベクター導入を実施して参りました。現在までに弊社にてDNAベクター導入に成功した主な細胞株を以下の表に記載しております。記載のない細胞株であっても、ぜひ弊社にご相談くださいませ。
由来組織 | 由来種 | 細胞株名 |
---|---|---|
肺 | ヒト | DMS 273 NCI-H1048 SBC-5 |
肝臓 | ヒト | HuH-7 |
腎臓 | ヒト | 293 (HEK293) |
腸 | ヒト | HCT 116 |
筋肉 | マウス | HL-1 |
骨 | マウス | MC3T3-E1 |
リンパ球 | ヒト | TK6 |
多能性幹細胞 | ヒト | iPS |